Kar Üfleyici, kaldırımlardan, yollardan ve diğer açık alanlardan hızlı ve etkili bir şekilde kar temizlemek için tasarlanmış bir ataşmandır.
Teknik özellikler
| Tip | 94 120 | 94 150 | 94 180 | 94 210 | 94 245 BL |
|---|---|---|---|---|---|
| Temel Makine | |||||
| Çalışma Genişliği (mm) | 1.200 | 1.500 | 1.800 | 2.100 | 2.450 |
| Burgu Çapı (mm) | 370 | ||||
| Çalışma Hızı (km/h) | 0 – 2 | ||||
| Deflektör Dönmesi | sabit | manuel / elektrikli | |||
| Deflektör Dönüşü (°) | 0 | 240 | |||
| Maksimum Kar Yüksekliği (mm) | 600 | ||||
| Atma Mesafesi (m) | 15 | ||||
| Gerekli Hidrolik Yağ Akışı (l/dak) | 65 – 80 | ||||
| Gerekli Hidrolik Yağ Basıncı (bar) | 160 – 240 | ||||
| Ağırlık (kg) | 300 | 380 | 400 | 420 | 650 |
| Temel Makinenin Ağırlığı (t) | 4 – 10 | 1.6 – 6 | 4 – 12 | ||
* Özellikler değişikliğe tabidir
| Tip | 64 222 | 64 223 | 64 242 | 64 243 | 44 253 | 47 253 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temel Makine | ||||||
| Çalışma Genişliği (mm) | 2.200 | 2.400 | 2.500 | |||
| Burgu Çapı (mm) | 650 | 750 | 900 | |||
| Çalışma Hızı (km/h) | 0 – 2 | |||||
| Deflektör Dönmesi | manuel / hidrolik | |||||
| Deflektör Dönüşü (°) | 240 | |||||
| Maksimum Kar Yüksekliği (mm) | 900 | 1.000 | 1.300 | |||
| Atma Mesafesi (m) | 20 | |||||
| Güç (kW) | 70 – 120 | 100 – 150 | ||||
| Maksimum Hidrolik Yağ Akışı (l/dak) | 100 | 130 | 150 | |||
| Maksimum Hidrolik Yağ Basıncı (bar) | 240 | 300 | 350 | |||
| Ön PTO Tahriki | Evet | HAYIR | Evet | HAYIR | HAYIR | |
| Ağırlık (kg) | 750 | 850 | 1.350 | 1.780 | ||
| Temel Makinenin Ağırlığı (t) | 4 – 14 | |||||
* Özellikler değişikliğe tabidir







