| TEKNİK VERİLER | ||
| KOVA AÇILIŞI | mm | 1858-412 |
| KAPASİTE | metreküp | 0,45 |
| TOPLAM BÖLME KAPASİTESİ | metreküp | 1.35 |
| TOPLAM GENİŞLİK | mm | 2028 |
| DEĞİŞEBİLİR AĞ ELEKLER | mm | 6-300 |
| AĞIRLIK | kg | 580 |
| DÖNME HIZI | rpm | 18-25 |
| HİDROLİK | standart | |
Elek Ataşmanı / Screens
Ürün Özellikleri









