| DİGGA AUGER TEKNİK VERİLER | A1 | A3 | A4 | TP | |
| Zemin Koşulları | Yumuşak | Genel | Genel | Yumuşak | |
| Toplam Uzunluk | mm | 960 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Klavuz | mm | 6 | 8 | 8 | 6 |
| Sondaj hızı | |||||
| Toprak | rpm | – | 55-65 | 55-65 | 55-65 |
| Kil | rpm | – | 45-55 | 45-55 | 45-55 |
| Killi Taş | rpm | – | 25-45 | 25-45 | 25-24 |
Toprak Burgusu / Auger
Ürün Özellikleri
8 Serisi kaya helezonlarımız, Bekolar, Ekskavatörler ve kaya delmek için 30 tona kadar olan makineler için özel olarak tasarlanmıştır. Dönen kaya kazma tasarımı, verimli delme için kayayı kırar.





