1 - 8 Ton 16 - 20 Ton 21 - 34 Ton 9 - 15 Ton Ataşmanlar BekoLoder Ekskavatör Mini Ekskavatör Socomec
Yıkım Ataşmanı
YIKIM KIRICI ATAŞMANLARI
Yıkım kırıcıları, değiştirilebilir dişlerle ve demiri kesmek için güçlü bıçaklarla donatılmıştır. Tüm modellerde açılma hızını arttıran ve emniyet valfleri ile donatılmış bir hızlandırıcı valf bulunmaktadır.
Teknik Özellikler | PDO 100 |
PDO 250 |
PDO 350 |
PDO 550 |
PDO 1150 |
PDO 1850 |
PDO 2300 |
PDO 2850 |
|
Ekskavatör ağırlık | Ton | 1,2-2,5 | 2,5-4,5 | 4,5-7 | 7,5-11 | 10-17 | 16-23 | 22-30 | 29-38 |
Kırıcı ağırlık | kg | 110 | 270 | 350 | 640 | 1150 | 1850 | 2300 | 2850 |
A / B | Mm | 300/300 | 290/285 | 360/335 | 460/380 | 685 | 820 | 890 | 1090 |
X / Y | T | 14/30 | 19/55 | 22/70 | 30/100 | 45/160 | 60/230 | 70/270 | 75/285 |
Çalışma basıncı | bar | 180 | 200 | 230 | 250 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Yağ debisi | l/dak | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-90 | 150-250 | 180-250 | 200-300 | 250-350 |
Dönüş açısı | - | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | |
Dönme yağ akışı | l/dak | - | 30 | 50 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Bunu paylaş:
- Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- WhatsApp'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Google+ üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Arkadaşınızla e-posta üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Yazdırmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)